商号 | 岡崎技研株式会社 |
---|---|
所在地 | 愛知県岡崎市大樹寺一丁目12番地3 |
資本金 | 1,000万円 |
設立年月日 | 昭和48年6月7日 |
代表者 | 代表取締役 天野晃明(令和5年2月1日就任) |
業務内容 | 産業廃棄物に関する一切の業務 (廃棄物の中間処理・移送、ピット・タンクの清掃作業) |
JFEスチール(株)知多製造所 | 加山興業(株) | 中部保全(株) | 野村興産(株) |
JFEテクノリサーチ(株) | 共英製鋼(株) | 中部リサイクル(株) | ブラザー印刷(株) |
アイシン精機(株) | (株)ケー・イー・シー | 豊田ケミカルエンジニアリング(株) | 豊栄化学(株) |
愛知製鋼(株) | (株)コーシンサービス | 豊橋鍍金工業(株) | (株)マキタ |
アサヒプリテック(株) | 幸田町役場 | ナブテスコ(株) | マルヤス工業(株) |
(株)石実メッキ工業所 | サンエイ(株) | 日鉄ステンレス(株) | (株)ミダック |
(株)五和製作所 | 新東工業(株) | 日鉄住金鋼線(株) | 三菱自動車工業(株) |
(株)今仙電機製作所 | ソニーグローバルM&O(株) | 日鉄精圧品(株) | 三菱重工業(株) |
エヌティーテクノ(株) | 大同メタル工業(株) | (株)ニデック | (有)堀事業所 |
岡崎市役所 | (株)中部クリーン | 日本車輌製造(株) | リコーエレメックス(株) |
敬称略 |
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
定休日
 2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
定休日